Renovasjonsgebyret blir fakturert etter det som blir kalt sjølvkost. Dette betyr at du betalar for det renovasjonen kostar, ikkje meir - og ikkje mindre. Verken kommuna eller ÅRIM skal tene pengar på gebyret.
Pris for erstatning av miljøstasjonskort
Standardpris for alle kommunar | 250,- |
Private kundar med miljøstasjonskort kan levere følgjande avfall på kvoten:
600 kilo avfall til sortering |
1000 kilo farleg avfall |
500 kilo PCB-vindauge |
Fri kvote: elektrisk og elektronisk avfall |
Fri kvote: hageavfall |
OBS: Avfallet må vere i reine fraksjonar, altså kun denne avfallstypen.
Inntil kvota er oppbrukt går metal som ein del av kvoten.
Har du brukt opp kvota di?
Miljøstasjonsprisar for privatkundar.
Prislista gjeld for Nøsa, Kjølen, Jarnes, Breivika, Sjøholtstrand, Gjøsundneset og Djupøyna.
Bingsa i Ålesund og Øveråslia på Vestnes har eigne prisar.
Ta kontakt med dei direkte for prisliste.
Fraksjon | Enhet | Pris ink. mva |
Blanda avfall til sortering | m3 | 735,00 |
Blanda avfall til sortering | kg | 3,40 |
Papp og papir | m3 | 138 |
Papp og papir | kg | 1,50 |
Plast | m3 | 138 |
Plast | kg | 1,50 |
Trevirke | m3 | 562,50 |
Trevirke | kg | 2,71 |
Metall | m3 | 0 |
Metall | kg |
0 |
Prisar for renovasjon per kommune
Fjord kommune
Alle priser er stykkpris.
Varenavn | Pris ink. mva |
Renovasjon 140 l | 4 117,50 |
Renovasjon 240 l | 7 390,00 |
Renovasjon 360 l | 12 352 |
Renovasjon 660 l | 20 587,50 |
Redusert renovasjon | 3 302,50 |
Samarbeidsrenovasjon | 3 268,75 |
Hytte- og fritidsrenovasjon | 2 038,75 |
Giske kommune
Alle priser er stykkpris.
Varenavn | Pris ink. mva |
Renovasjon 140 l | 3 687,50 |
Renovasjon 240 l | 6 321,25 |
Renovasjon 360 l | 9 482,50 |
Renovasjon 660 l | 17 383,75 |
Redusert renovasjon | 3 287,50 |
Samarbeidsrenovasjon | 3 285,00 |
Stranda kommune
Alle priser er stykkpris.
Varenavn | Pris ink. mva |
Renovasjon 140 l | 5 118,75 |
Renovasjon 240 l | 7 681,25 |
Renovasjon 360 l | 11 875 |
Renovasjon 660 l | 20 485 |
Redusert renovasjon | 3 775 |
Samarbeidsrenovasjon | 3 775 |
Hytte- og fritidsrenovasjon | 2 558,75 |
Sula kommune
Alle priser er stykkpris.
Varenavn | Pris ink. mva |
Renovasjon 140 l | 4 823,75 |
Renovasjon 240 l | 8 658,75 |
Renovasjon 360 l | 14 467,50 |
Renovasjon 660 l | 24 115 |
Redusert renovasjon | 3 942,50 |
Samarbeidsrenovasjon | 3 443,75 |
Hytte- og fritidsrenovasjon | 2 125 |
Sykkylven kommune
Alle priser er stykkpris.
Varenavn | Pris ink. mva |
Renovasjon 140 l | 3 998,75 |
Renovasjon 240 l | 7 078,75 |
Renovasjon 360 l | 11 745 |
Renovasjon 660 l | 19 492,50 |
Redusert renovasjon | 3 410 |
Samarbeidsrenovasjon | 3 410 |
Hytte- og fritidsrenovasjon | 2 172,50 |
Vestnes kommune
Alle priser er stykkpris.
Varenavn | Pris ink. mva |
Renovasjon 140 l | 3 972 |
Renovasjon 240 l | 6 886 |
Renovasjon 360 l | 9 748 |
Renovasjon 660 l | 17 836 |
Redusert renovasjon | 3 557 |
Samarbeidsrenovasjon | 3 536 |
Hytte- og fritidsrenovasjon | 1 867 |
Ålesund kommune
Alle priser er stykkpris.
Varenavn | Pris ink. mva |
Renovasjon 140 l | 4 048 |
Renovasjon 240 l | 7 267 |
Renovasjon 360 l | 12 143 |
Renovasjon 660 l | 20 239 |
Redusert renovasjon | 3 433 |
Samarbeidsrenovasjon | 3 433 |
Hytte- og fritidsrenovasjon | 2 140 |